"Утверждаю" / Генеральный директор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЛАН": Гаджиев Руслан Абдуллаевич
| Код услуги по Приказу МЗ РФ №804н | Наименование услуги по Приказу МЗ РФ № 804н | Цена, руб. | |
ДИАГНОСТИКА |
|||
| Консультация у врачей любой специализации | БЕСПЛАТНО | ||
| Компьютерная 3D томография с записью на диск | 4000 | ||
| В01.003.004.004.01 | Аппликационная анестезия /стоматология/, 1 ед. | 500 | |
| В01.003.004.501 | Инфильтрационная анестезия карпульная, 1 ед. | 800 | |
| В01.003.004.501.01 | Инфильтрационная анестезия карпульная одноразовым шприцем, 1 ед. | 1000 | |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия, 1 ед. | 800 | |
ТЕРАПИЯ |
|||
| Общие лечебно-диагностические услуги | |||
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, 1 ед. | 800 | |
| А16.07.082.501.01 | Сошлифовывание твердых тканей зуба. Раскрытие полости зуба, 1ед. | 500 | |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба, 1 зуб | 200 | |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба, 1 ед. | 400 | |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман, 1 карман | 1000 | |
| А15.07.003.500 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти,лечебная повязка септо-пак, 2-3 зуба | 500 | |
| А11.07.022.01 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта /ACEPTA/, 1 посещение | 1000 | |
| А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов, 1ед. | 300 | |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти/ФАРМАДОНТ/, одна челюсть | 500 | |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта/ без стоимости материала/, 1зуб | 2000 | |
| А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба, 1зуб | 200 | |
| А11.07.011.500 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область, инъекция Линкомицина, 1доза | 500 | |
| А11.07.011.501 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область, инъекция Дексаметазона, 1доза | 500 | |
| А11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов /без стоимости материала/, 1доза | 100 | |
| А16.07.091.000.02 | Снятие старой пломбы без анестезии, 1зуб | 500 | |
| А16.07.082.000.04 | Препарирование зуба, 1зуб | 500 | |
| А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта/Коффердам | 1000 | |
| А15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта/ОптраГейт | 800 | |
| Рентгенология и прочие сложные диагностические исследования | |||
| А06.07.012 | Радиовизиография, 1 ед. | 500 | |
| А06.07.012.500 | Радиовизиография. Снимок на визиографе с распечаткой на принтере и выдачей на руки, 1 ед. | 800 | |
| Приемы врача-стоматолога, терапевта, зубного врача | |||
| В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, 1 ед. | 1000 | |
| В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, 1 ед. | 500 | |
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, 1 ед. | 800 | |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный, 1 ед. | 400 | |
| В01.065.007.500 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с оформлением справки о санации полости рта, 1 ед. | 1500 | |
| Лечение неосложненного кариеса | |||
| А16.07.002.503 | Восстановление зуба пломбой. Эстетическая реставрация зуба /фронт/ - (исправление формы, цвета, кариозные поражения), 1зуб | 8000 | |
| А16.07.002.506 | Восстановление зуба пломбой. Восстановление коронки зуба при помощи композита 1/3 зуба | 4500 | |
| А16.07.002.507 | Восстановление зуба пломбой. Восстановление коронки зуба при помощи композита 2/3 зуба | 5500 | |
| А16.07.002.510 | Восстановление зуба пломбой временной световой, 1 зуб | 1000 | |
| А16.07.002.000.25 | Восстановление зуба матрицей, 1зуб | 800 | |
| Прокладки лечебные | |||
| А16.07.002.000.26 | Наложение прокладки лечебной Химической, 1 зуб | 550 | |
| А16.07.002.000.27 | Наложение прокладки лечебной Световой, 1зуб | 900 | |
| Прокладки изолирующие | |||
| А16.07.002.000.28 | Наложение прокладки изолирующей Химической, 1 зуб | 550 | |
| А16.07.002.000.29 | Наложение прокладки изолирующей Световой, 1 зуб | 800 | |
| Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
| А16.07.030.500 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Обработка и расширение корневого канала (химическое), 1 канал | 2000 | |
| А11.07.027.500 | Наложение девитализирующей пасты. Наложение мышьяковой пасты, 1 ед. | 1000 | |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала, 1 канал | 1300 | |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала, 1 канал | 2000 | |
| А16.07.030.501 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала эндодонтическим наконечником, 1-канальный зуб | 3000 | |
| А16.07.030.501.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала эндодонтическим наконечником, 2-канальный зуб | 5000 | |
| А16.07.030.501.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала эндодонтическим наконечником, 3-канальный зуб | 7000 | |
| А16.07.008.500 | Пломбирование корневого канала зуба, форфенан + гуттаперча, 1 канал | 2000 | |
| А16.07.008.501 | Пломбирование корневого канала зуба, гуттаперча + АН plus, 1 канал | 2500 | |
| А16.07.030.502.01 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, каласепт, 1 канал | 1000 | |
| А16.07.008.502.02 | Пломбирование корневого канала зуба пастой PRO ROOT MTA, 1 канал | 2000 | |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом, 1 канал | 2500 | |
| А16.07.082.500 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой эндометазоновой, 1 канал | 1500 | |
| А16.07.082.501 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой резоцин-формалиновой, 1 канал | 2500 | |
| А16.07.082.502 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой цинк-эвгеноловой, 1 канал | 1500 | |
| А16.07.093.500 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки, парапульпарный,1 шт. | 2000 | |
| А16.07.093.501 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки, стекловолоконный штифт "Maillefer" с фиксацией, 1 шт. | 2500 | |
| А16.07.094.500 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки, удаление инородного тела из канала, 1 ед. | 1500 | |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов, 1 шт. | 2500 | |
| А16.07.031.500 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов с фиксацией на Relay X, 1 шт. | 3000 | |
| А16.07.094.501 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки, извлечение парапульпапрного или анкерного штифта из канала, 1 шт. | 2000 | |
| А16.07.094.502 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки, извлечение стекловолоконного штифта из канала, 1 шт. | 2500 | |
| Профилактика заболеваний полости рта | |||
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба, 1 зуб | 300 | |
| А16.07.020.500 | Удаление наддесневых зубных отложений методом Air Flow, 1 зуб | 500 | |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба, 1 зуб | 600 | |
| А11.07.012.001 | Покрытие зубов фторсодержащим препаратом Флюокаль гель, 1 зуб | 150 | |
| А11.07.012.500 | Глубокое фторирование эмали зуба фторосодержащим покрытием, 1процедура | 1500 | |
| А16.07.057.504 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком, 1 зуб | 2000 | |
| А16.07.020.501 | Профессиональная гигиена /AIR FLOW, ультразвук, полировка паста-щетка/ | 6000 | |
ХИРУРГИЯ |
|||
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, 1 ед. | 1500 | |
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, 1 ед. | 500 | |
| Удаление зубов, прочие операции и услуги | |||
| А16.07.001 | Удаление зуба, 1ед. | 4000 | |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней, 1 ед. | 6000 | |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, 1 ед. | 10000 | |
| А16.07.001.500 | Удаление зуба с разъединением корней, 1 ед. | 8000 | |
| А16.07.001.501 | Удаление временного зуба с физиологической подвижностью, 1 ед. | 1500 | |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, 1 ед. | 2000 | |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, 1 ед. | 3000 | |
| А16.07.026 | Гингивэктомия, 1 зуб | 1500 | |
| А16.07.016.500 | Цистотомия или цистэктомия. Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта, 1 ед. | 7500 | |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта, 1 ед. | 500 | |
| А16.07.097.000.03 | Наложение швов до 2см., 1ед. | 1000 | |
| А16.07.097.000.04 | Наложение швов до 5см, 1ед. | 1500 | |
| А16.07.30.069.000.01 | Снятие послеоперационных швов, 1ед. | 500 | |
| А16.07.007.500 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием с использованием МТА, 1 зуб | 15000 | |
| А16.07.013 | Кюретаж лунки удаленного зуба, 1 ед. | 1000 | |
| А15.07.002.000.02 | Перевязка после хирургического вмешательства, 1ед. | 300 | |
| А16,07.014.000.02 | Первичная хирургическая обработка раны, 1ед. | 1000 | |
| А16.07.095.000.01 | Остановка луночного кровотечения, 1 зуб | 500 | |
| А16.07.095.000.02 | Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатических материалов, 1 зуб | 1500 | |
| А16.07.014.000.03 | Дренирование гнойной раны, 1 ед. | 500 | |
| А16.07.013.000.01 | Лечение альвеолита/ одно посещение/ | 1000 | |
| А11.007.010.000.03 | Введение препарата "Альвостаз"Alvogyl"NEOKONES", 1ед. | 500 | |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ |
|||
| B01.067.001.000.01 | Консультация врача-стоматолога-хирурга по поводу имплантации | 3000 | |
| A16.07.054.000.02 | Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Osstem/ без ст-ти матеиала/ | 35000 | |
| A16.07.054.000.04 | Внутрикостная дентальная имплантация временного импланта | 18000 | |
| A16.07.054.000.12 | Установка формирователя десны Osstem | 3000 | |
| A16.07.055.000.01 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости остеоиндуктивного материала) | 50000 | |
| A16.07.055.000.02 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости остеоиндуктивного материала) | 30000 | |
| A16.07.055.000.03 | Операция имплантации барьерной мембраны (без стоимости мембраны) | 6000 | |
| A16.07.055.000.04 | Забор аутотрансплантанта кости из внутриротовых участков | 14500 | |
| A16.07.041.000.20 | Операция направленной регенерации кости (НРК) (без стоимости остеоиндуктивного материала)1ед. | 35000 | |
| A16.07.041.000.21 | Операция реконструкции костного гребня 2-х сторонними блоками (3D пластика) | 45000 | |
| A16.07.041.000.22 | Расщепление альвеолярного гребня | 20000 | |
| A16.07.040.000.20 | Забор соединительнотканного трансплантанта | 8000 | |
| A16.07.040.000.21 | Пластика мягких тканей в области имплантанта | 10000 | |
| A16.07.040.000.22 | Увеличение зоны прикрепленной кератинизированной десны | 15000 | |
| A16.07.054.000.11 | Удаление неинтегрированного импланта | 4000 | |
| A16.07.054.000.10 | Удаление интегрированного импланта | 10000 | |
| A23.07.002.000.40 | Изготовление индивидуального шаблона | 10000 | |
| A16.07.041.000.24 | Пластика альвеолярного гребня 1ед. | 25000 | |
ОРТОПЕДИЯ |
|||
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, 1 ед. | 1500 | |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный, 1 ед. | 500 | |
| В01.066.001.500 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с использованием артикулятора, 1 ед. | 2000 | |
| В01.066.002.500 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с использованием артикулятора, 1 ед. | 1500 | |
| Специальные лечебно-диагностические услуги | |||
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей, 1челюсть | 2500 | |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти, 1челюсть | 1510 | |
| А02.07.010.500 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Слепок альгинатный простой, 1челюсть | 1500 | |
| А02.07.010.501 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Слепок силиконовый двухслойный, 1челюсть | 2000 | |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей, 1 шт. | 3000 | |
| А02.07.010.502 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковое моделирование, 1 шт. | 1500 | |
| Протезирование зубов | |||
| А16.07.053.500 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие коронки пластмассовой или штампованной металлической, 1 единица | 1500 | |
| А16.07.053.501 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие цельнолитой, металлокомпозитной, металлокерамической коронки, 1 ед. | 2000 | |
| А16.07.004.502 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой, 1 единица | 2000 | |
| А16.07.004.503 | Восстановление зуба коронкой литой, 1 единица | 6000 | |
| А16.07.004.504 | Восстановление зуба коронкой литой фрезерованной, 1 единица | 7000 | |
| А16.07.004.505 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической NI-CR, 1 единица | 15000 | |
| А16.07.004.506 | Восстановление зуба коронкой металлокомпозитной, 1 единица | 7610 | |
| А16.07.004.507 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованием поверхности, 1 единица | 9900 | |
| А16.07.003.500 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Культевая вкладка,литая 1 единица | 5920 | |
| А16.07.003.501 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Культевая вкладка разборная,литая 1 единица | 8340 | |
| А16.07.003.502 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Вкладка с аттачменом, литая,1 единица | 10750 | |
| А16.07.004.508 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на CO-CR сплаве, 1 единица | 15000 | |
| А16.07.033.500 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из Диоксида Циркония, 1 единица | 25000 | |
| А16.07.003.504 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Культевая вкладка из Диоксида Циркония, 1 единица | 25000 | |
| А16.07.049.500 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Фиксация изделия, на фосфат-цемент, 1 единица | 1000 | |
| А16.07.049.501 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Фиксация изделия, на стекло-цемент, 1 единица | 1500 | |
| А16.07.049.502 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Фиксация изделия, на композитный материал, 1 единица | 1500 | |
| А16.07.049.503 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Фиксация изделия, изготовленного в других клиниках на композитный цемент Resinomer, 1 единица | 1500 | |
| А16.07.036.501 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Бюгель с кламерной системой крепления+литье, 1челюсть | 55000 | |
| А16.07.036.502 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Бюгель с микрозамками Bredent + литье,замки, 1челюсть | 70000 | |
| А16.07.036.503 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Бюгель с элементами микрозамковой и кламмерной систем крепления + литье, 1челюсть | 70000 | |
| А16.07.023.500 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Пластиночный протез с замковой системой крепления, 1челюсть | 40000 | |
| А16.07.034.500 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами. Иммедиант протез, 1 ед. | 10000 | |
| А16.07.004.515 | Восстановление зуба коронкой. Восстановление коронковой части молочного зуба металло-композитной коронкой, 1ед. | 7000 | |
| А16.07.006.505 | Протезирование зуба с использованием имплантата.Металлокерамическая коронка из кобальт-хром, 1 ед. | 25000 | |
| А16.07.006.502 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная коронка на имплантате, 1 ед. | 8000 | |
| А16.07.006.503 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из диоксида циркония на имплантате (винтовая фиксация), 1 ед. | 35000 | |
| А16.07.006.504 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из диоксида циркония на имплантате (цементная фиксация),позиционирующий абатмент 1 ед. | 45000 | |
| CAD/CAM-технологии | |||
| А16.07.003.505 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Вкладка керамическая, коронка, винир e-max, 1 ед. | 25000 | |
| А16.07.003.506 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Вкладка керамическая, коронка, винир e-max (выполненное мастер техником), 1 ед. | 30000 | |
| А16.07.003.507 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Винир на рефракторе, 1 ед. | 45000 | |
| А16.07.004.513 | Восстановление зуба коронкой.Коронка из диоксида циркония, CAD-CAM технология, 1 ед. | 25000 | |
| А16.07.004.514 | Восстановление зуба коронкой.Коронка из прозрачного циркония "Prettau", CAD-CAM технология, 1 ед. | 25000 | |
| Услуги по изготовлению и починке стоматологических конструкций | |||
| А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой, 1 посещение | 4000 | |
| А23.07.002.502 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Замена элементов микрозамковых креплений фирмы Bredent, 1 ед. | 5000 | |
| А23.07.002.503 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Коррекция протеза, 1 ед. | 1000 | |
| А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза, 1 ед. | 35000 | |
| А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза, 1 ед. | 30000 | |
| А23.07.002.504 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление индивидуальной ложки, 1челюсть | 5000 | |
| А23.07.002.505.02 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Ремонт протеза срочный (2-3 часа), 1челюсть | 6000 | |
| А23.07.002.506 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Ремонт протеза плановый (2-е суток), 1челюсть | 4000 | |
| А23.07.002.506.01 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Перебазировка в полости рта, 1челюсть | 5000 | |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом, 1челюсть | 8000 | |
| А23.07.002.035 | Приварка кламмера, 1 ед. | 4000 | |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба, 1 ед. | 4000 | |
| А23.07.002.507 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Армирование базиса стальным литым каркасом, 1 ед. | 6000 | |
| А23.07.002.506.02 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Небный бюгель с изготовлением, 1 ед. | 7000 | |
| А23.07.002.115 | Услуги поизготовлению ортопедической конструкции стоматологической- сдача работы | 1000 | |
| А23.07.002.116 | Услуги по изготовлению воскового шаблона для определения прикуса | 1500 | |
| А23.07.002.117 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- сдача конструкции на временный цемент | 500 | |
ОРТОДОНТИЯ |
|||
| В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный, 1 ед. | 1000 | |
| В01.063.002.500 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с анализом моделей, 1 ед. | 1000 | |
| Специальные лечебно-диагностические услуги | |||
| А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модель 1 челюсть | 1000 | |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти, 1 челюсть | 2000 | |
| А16.07.028.500 | Ортодонтическая коррекция. Аппроксимальная сепарация в пределах одного зуба, 1 зуб | 350 | |
| Услуги по установке ортодонтических конструкций | |||
| Брекет-системы | |||
| А16.07.048.500 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Вестибулярные брекеты металлические, 1 челюсть | 35000 | |
| А16.07.048.501 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Вестибулярные брекеты комбинированные, 1 челюсть | 50000 | |
| А16.07.048.502 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем вестибулярные брекеты керамические, 1 челюсть | 55000 | |
| Съемные аппараты | |||
| А16.07.047.502 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнерами простого случая, 2 челюсти | 276030 | |
| А16.07.047.503 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнерами сложного случая, 2 челюсти | 352590 | |
| А16.07.028.501 | Ортодонтическая коррекция удерживателем. Фиксация удерживателя пространства после раннего удаления молочного зуба, 1 зуб | 6410 | |
| А 16.07.047.504 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнером сложного случая, 1 челюсть | 218560 | |
| А16.07.047.505 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнерами простого случая, 1 челюсть | 175330 | |
| Несъемные аппараты | |||
| А16.07.046.500 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация лингвального ретейнера на фронтальные зубы, 1 ед. | 10630 | |
| А16.07.046.501 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ретейнера к одному зубу, 1 ед. | 2200 | |
| А16.07.046.502 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Установка аппарата Forsus, 1 ед. | 3380 | |
| А16.07.046.503 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Активация аппарата Forsus, 1 ед. | 1690 | |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | |||
| А23.07.001.500 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Наклеивание одного брекета (кнопки), 1 ед. | 2500 | |
| А23.07.003.500 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Припасовка и фиксация одного ортодонтического кольца, 1 ед. | 1550 | |
| А23.07.001.501 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Установка сепарационного кольца, 1 ед. | 250 | |
| А23.07.003.501 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Припасовка и фиксация одной ортодонтической дуги, 1 ед. | 2000 | |
| А23.07.001.502 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Смена ортодонтической дуги (включая снятие и наложение лигатур), 1 ед. | 4500 | |
| А23.07.001.503 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Изготовление простого изгиба на дуге, 1 ед. | 450 | |
| А23.07.001.504 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Изготовление сложного изгиба на дуге (петли), 1 ед. | 650 | |
| А23.07.001.505 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Установка лигатуры на один зуб в вестибулярных брекетах, 1 ед. | 250 | |
| А23.07.001.506 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Связывание металлической лигатурой двух зубов в вестибулярных брекетах, 1 ед. | 400 | |
| А23.07.001.507 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Установка длинной металлической лигатуры на один зубной ряд в вестибулярных брекетах, 1 ед. | 1700 | |
| А23.07.001.508 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на два зуба в вестибулярных брекетах, 1 ед. | 400 | |
| А23.07.001.509 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на один зубной ряд в вестибулярных брекетах, 1 ед. | 1900 | |
| А23.07.001.510 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Установка пружины вестибулярных брекетов, 1 ед. | 950 | |
| А23.07.001.511 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Снятие вестибулярного брекета, 1 ед. | 800 | |
| А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических, 1 ед. | 800 | |
| А23.07.001.512 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Снятие одной лигатуры вестибулярных брекетов, 1 ед. | 270 | |
| А23.07.003.502 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Наложение эластических тяг, 1 ед. | 800 | |
| А23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического, 1 ед. | 550 | |
| А23.07.001.514.01 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Наблюдение за ходом лечения, 1 посещение/мес. | 7500 | |
| А23.07.001.514.02 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Наблюдение за ходом лечения, 1 посещение в 2 нед. | 5070 | |
| А23.07.001.536 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Ручная гигиеническая обработка брекет-системы ёршиком, 1 ед. | 130 | |
| А23.07.001.533 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Ручная гигиеническая обработка брекет-системы простая, 1 ед. | 320 | |
| А23.07.001.534 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Ручная гигиеническая обработка брекет-системы сложная, 1 ед. | 720 | |
| А23.07.001.535 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Обработка брекет-системы воском, 1 ед. | 400 | |
| А23.07.001.515 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Фиксация одного брекета (лингвальные брекеты), 1 ед. | 3140 | |
| А23.07.003.503 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Припасовка и фиксация ортодонтической дуги, 1 ед. | 3380 | |
| А23.07.001.516 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Установка лигатуры на один зуб в лингвальных брекетах, 1 ед. | 400 | |
| А23.07.001.517 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Смена лингвальной дуги (включая снятие и наложение лигатур), 1 ед. | 10870 | |
| А23.07.001.518 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Связывание металлической лигатурой двух зубов в лингвальных брекетах, 1 ед. | 970 | |
| А23.07.001.519 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Установка длинной металлической лигатуры на один зубной ряд в лингвальных брекетах, 1 ед. | 2780 | |
| А23.07.001.520 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на два зуба в лингвальных брекетах, 1 ед. | 480 | |
| А23.07.001.521 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на один зубной ряд в лингвальных брекетах, 1 ед. | 2170 | |
| А23.07.001.522 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Установка пружины в лингвальных брекетах, 1 ед. | 1690 | |
| А23.07.001.523 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Снятие лингвального брекета, 1 ед. | 1450 | |
| А23.07.001.531 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Снятие одной лигатуры лингвального брекета, 1 ед. | 400 | |
| А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата, 1 ед. | 670 | |
| А23.07.001.524 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Перемещение одного зуба на модели, 1 ед. | 670 | |
| А23.07.001.532 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Перебазировка аппарата, 1 ед. | 800 | |
| А23.07.001.525 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Починка съемного аппарата (без слепков), 1 ед. | 2420 | |
| А23.07.001.526 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Добавление винта в аппарат, 1 ед. | 1930 | |
| А23.07.001.527 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Добавление пружины в аппарат, 1 ед. | 800 | |
| А23.07.001.528 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Добавление искусственного зуба, 1 ед. | 540 | |
| А23.07.001.529 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Перекрытие моляров, 1 ед. | 1930 | |
| А23.07.001.530 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Добавление передней накусочной плоскости, 1 ед. | 1930 |
ДИАГНОСТИКА
ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЯ
ОРТОДОНТИЯ